Bảng Giá Lắp Wifi Viettel Mới Nhất 2026: Ưu Đãi Tặng Wifi 6 & Tháng Cước
• BẢNG GIÁ CƯỚC INTERNET ĐƠN LẺ
| Gói Cước | Tốc Độ / Thiết Bị | Giá / Tháng |
| NETVT1 | 300 Mbps | 195.000 đ |
| NETVT2 | 500 Mbps – 1GBPS | 240.000 đ |
| ••• Gói cước kèm thiết bị Home WiFi 6 | ||
| MESHVT1 | 300 Mbps + ( 1 Home WiFi ) | 210.000 đ |
| MESHVT2 | 500 Mbps – 1GBPS + (2 Home WiFi ) | 245.000 đ |
| MESHVT3 | Không giới hạn (*) (3 Home WiFi) | 299.000 đ |
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm VAT
![]()
• BẢNG GÓI INTERNET & TRUYỀN HÌNH
| Gói Cước | Tốc Độ / Thiết Bị | Giá / Tháng |
| NETVT1 + Tivi | 300 Mbps | 225.000 đ |
| NETVT2 + Tivi | 500 Mbps – 1GBPS | 270.000 đ |
| ••• Gói cước kèm thiết bị Home WiFi | ||
| MESHVT1 + Tivi | 300 Mbps + (1 Home WiFi) | 240.000 đ |
| MESHVT2 + Tivi | 500 Mbps – 1GBPS + (2 Home WiFi ) | 375.000 đ |
| MESHVT3 + Tivi | Không giới hạn (*) (3 Home WiFi) | 329.000 đ |
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm VAT
- Phí hòa mạng: 300.000đ
- Tặng thêm 01 tháng sử dụng khi thanh toán 12 tháng
- Giá cước trên đã bao gồm 10% VAT.
- NETVT1, NETVT2 trang bị 1 modem wifi 6 (2 băng tần).
- MESHVT1 trang bị modem wifi 6 (2 băng tần) + 1 home wifi.
- MESHVT2 trang bị modem wifi 6 (2 băng tần) + 2 home wifi.
- MESHVT3 trang bị modem wifi 6 (2 băng tần) + 3 home wifi.


